MODELLEK
Star Digit+ 240i
- Kéményes, kombi 24kW ————————————-
- Megnövelt hőcserélő felület
- Sárgaréz hidraulikus csoport —————————
Kizárólag gyűjtőkéménybe köthető a jelenlegi szabályozások értelmében!
TERMÉK ADATOK
| Modell STAR DIGIT + | 240 i | ||
| Kategória | II2H3P | ||
| Maximum hőterhelés | kW | 26,3 | |
| Csökkentett hőterhelés | kW | 10,6 | |
| Maximum hőteljesítmény | kW | 24 | |
| kcal/h | 20.600 | ||
| Csökkentett hőteljesítmény | kW | 9,3 | |
| kcal/h | 8.000 | ||
| Központi fűtési rendszer maximum nyomás | bar | 3 | |
| Tágulási tartály kapacitása | l | 8 | |
| Tágulási tartály előnyomása | bar | 0,5 | |
| Használati meleg víz maximum nyomás | bar | 8 | |
| Használati meleg víz minimum dinamikus | bar | 0,15 | |
| Használati meleg víz minimum teljesítmény | l/min | 2,0 | |
| Használati meleg víz termelés ∆T=25 °C esetén | l/min | 13,7 | |
| Használati meleg víz termelés ∆T=35 °C esetén | l/min | 9,8 | |
| Specifikus teljesítmény (*) | l/min | 10,7 | |
| Típus | — | B11BS | |
| Füstcső átmérője | mm | 120 | |
| Max. füst tömegáramlási sebesség (G20) | kg/s | 0,019 | |
| Min. füst tömegáramlási sebesség (G20) | kg/s | 0,017 | |
| Max. füsthőmérséklet | °C | 110 | |
| Min. füsthőmérséklet | °C | 85 | |
| A használt gáz típusa | — | G20-G25.1-G31 | |
| Földgáz tápnyomás (G20) – (G25.1) | mbar | 25 | |
| Propángáz tápnyomás 3P (G31) | mbar | 37 | |
| Tápfeszültség | V | 230 | |
| Hálózati frekvencia | Hz | 50 | |
| Teljesítményfelvétel | W | 54 | |
| Nettó súly | kg | 33 | |
| Méretek | magasság | mm | 763 | 
| szélesség | mm | 450 | |
| mélység | mm | 345 | |
| Védelmi korlát nedvesség és vízszivárgás ellen (**) | — | IP X5D | |
(*) EN 625 szabvány szerint
(**) EN 60529 szabvány szerint
ERP ADATOK
| WESTEN STAR DIGIT+ | 240i | |
| Helyiségfűtés – Hőmérsékleti alkalmazás | Közepes | |
| Vízmelegítés – Névleges terhelési profil | XL | |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály | C | |
| Vízmelegítési energiahatékonysági osztály: | B | |
| Névleges hőteljesítmény (Prated vagy Psup) | kW | 24 | 
| Helyiségfűtés – Éves energiafogyasztás | GJ | |
| Vízmelegítés – Éves energiafogyasztás | kWh(1) | 35 | 
| GJ(2) | 20 | |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok | % | 77 | 
| Vízmelegítési hatásfok | % | 75 | 
| Hangteljesítményszint (LWA), beltéri | dB | 48 | 
| (1) Villamosenergia(2) Tüzelőanyag | ||

 
															






